|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome dell'attrezzatura: | Tipo automatico della culla che sovrappone macchina | Tipo: | Tipo della culla |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Sovrapporsi del cavo | Materiale: | Acciaio/Cu/Al |
| Specifiche della bobina: | 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000mm | Velocità di rotazione massima: | 21 GIRI/MIN. |
| Altezza centrale: | 1000 mm | Colore dell'attrezzatura: | Requisito del cliente |
| Equipaggiamento dipinto: | come richiesta | ||
| Evidenziare: | Tipo cavo della culla che pone macchina,Cavo sotterraneo automatico che pone macchina,380V che sovrappone la macchina del cavo |
||
Facile installazione 380V Cradle tipo automatico di posa del cavo macchina
1Applicazione
Questa macchina è utilizzata per la stranding o corazzatura di tutti i tipi di diversi mulit-core gomma vitello, cavo di alimentazione, cavo corsslinked, cavo mobile e di controllo cavo posa-up, processo di corazzatura.
2. Componenti
La macchina per la fabbricazione di cavi elettrici è composta da una centralina, un impianto tubulare, una macchina per il rilevamento (opzionale), un dispositivo di trazione, un supporto per la presa e la traversata e un sistema di controllo elettrico.
3. Parametri tecnici
| Modello (macchina di posa) | CLY-630/3+3 | CLY-800/3+3 | CLY -1000/3+1+1 | CLY -1250/3+1+1 | CLY -1600/3+1+1 | |
| Diametro del filo singolo | φ5-10 mm | φ5-12 mm | φ8-20 mm | φ8-25 mm | φ10-35 mm | |
| OD massimo del conduttore a filo | φ30 mm | φ40 mm | φ63 mm | φ70 mm | φ80 mm | |
| Stranding Pitch | 50-800 mm | 95-1500 mm | 200-2000 mm | 420-3500 mm | 550-5176 mm | |
| Capstan | Diametro della ruota Capstan | 1000 mm | 1200 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm |
| Forza massima di trazione | 10 T | 12 T | 15 T | 20 T | 25 T | |
| Potenza del motore | 18.5 KW | 22 KW | 30 kW | 37 KW | 55 kW | |
| Dimensione della bobina | 630 mm | 800 millimetri. | 1000 mm | 1250 mm | 1600 mm | |
| Bobbin di raccolta | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3150 mm | |
| Velocità lineare massima di decollo | 60 m/min | 60 m/min | 34 m/min | 28 m/min | 21 m/min | |
| Altezza centrale | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | |
4Foto.
![]()
![]()
5Foto di imballaggio.
![]()
6La nostra fabbrica e l' introduzione
![]()
Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd. è stata fondata nel 2006.è stato il più grande produttore professionale di macchine per il filo di filamento e macchine per la posa in Cina settentrionale.
Dal 2006, basandosi sulla cura e sul supporto dei nostri clienti,Baohong Machinery si è dedicata alla ricerca e allo sviluppo di macchine per il filamento del filo e di macchine per la posa e ha fatto grandi miglioramentiOra siamo diventati l'unica fabbrica che può sviluppare la produzione della serie di macchine rigide JLK per essere una linea di montaggio di elaborazione in Cina,e abbiamo anche sviluppato in modo indipendente le linee JGB Bow skip stranding, le linee di cablaggio di tipo CGB Bow skip e le linee di posa CLY High speed Cradle.
Ora, Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd., copre un'area di 10000 metri quadrati, laboratorio di produzione 8000 metri quadrati.Il valore annuale della produzione è attualmente superiore a 10 milioni di dollari, ed è diventato uno dei più importanti produttori di macchine per il rivestimento in Cina.
Persona di contatto: Daisy
Telefono: +8618256531268