|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome dell'attrezzatura: | Macchina di arenamento del cavo di salto dell'arco | Scopo dell'attrezzatura: | Stringamento del filo |
|---|---|---|---|
| Materiali: | Cu, Al, filo di acciaio | Specificativi della bobina: | 700/800 |
| Velocità di rotazione: | 1000 giri/min | Altezza centrale: | 1000 mm |
| Codice Hs: | 8479400000 | Periodo di garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | Macchina di arenamento di salto dell'arco del carbonio,macchina di arenamento di salto 1000rpm,Macchina di arenamento di rilevazione rotta del cavo |
||
| Modello (Skip Stranding Machine) | JGB-630 ((500) | JGB-700 | JGB-800 |
|---|---|---|---|
| Diametro del filo singolo - rame | φ1,8-5 mm | φ2-5 mm | φ2,5-5 mm |
| Diametro del filo singolo - alluminio | φ2,0-5 mm | φ2,5-5 mm | φ3,0-5 mm |
| Diametro del filo singolo - filo di acciaio galvanizzato | φ1,0-4,0 mm | φ1,2-4,0 mm | φ1,5-4,0 mm |
| OD massimo del conduttore a filo | φ35-55 mm | φ35-55 mm | φ35-55 mm |
| Pistola di pesca - 6 Bobbin Stranding Cage | 31.1-235.0 mm | 31.1-235.0 mm | 31.1-235.0 mm |
| Max. velocità di rotazione - 6 bobbin stranding cage | 1000 giri/min | 800 giri/min | 700 giri/min |
| Diametro della ruota Capstan | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Forza massima di trazione | 10 T | 10 T | 12 T |
| Potenza del motore | 37 KW | 45 kW | 55 kW |
| Dimensione della bobina | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| Bobbin del centro di pagamento | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| Bobbin di raccolta | 1250*950*80 | 1600*1180*80 | 1600*1180*80 |
| Velocità lineare massima di decollo | 235 m/min | 200 m/min | 170 m/min |
| Altezza centrale | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Persona di contatto: Daisy
Telefono: +8618256531268